Tha an inneal inneal seo na dheil adhbhar coitcheann uile-choitcheann, a tha freagarrach airson cearcall a-muigh a thionndadh, aghaidh deiridh, grooving, gearradh, tolladh, tionndadh toll còn a-staigh, tionndadh snàithlean agus pròiseasan eile de phàirtean shailean, pàirtean siolandair agus truinnsear de dhiofar stuthan le àrd-astar agus cruaidh alloy stàilinn innealan.Tha neart àrd aig corp an inneil, agus faodaidh an aparan, post inneal agus dìollaid gluasad gu sgiobalta.Tha feartan neart làidir aig an deil seo, àrd-èifeachdas, sàbhailteachd agus earbsachd, obrachadh furasta agus coltas brèagha.
Modail | |||||||||
sònrachadh | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
comas | |||||||||
Trast-thomhas swing thairis air an leabaidh | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2") | |||||
Trast-thomhas swing thairis air sleamhnag croise | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
Trast-thomhas swing thairis air beàrn | 830mm (32.7", CW6263E) | 1000mm (39.4", CW6280E) | 1200mm (47.2", CW62100E) | 1400mm(55", CW62120E) | |||||
Astar eadar ionadan | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
Fad beàrn dligheach | 230mm (8") | ||||||||
Leud na leapa | 550mmmm (21.7") | ||||||||
stoc-cinn | |||||||||
Sròn fearsaid | D11 no C11 | ||||||||
Tòrr fearsaid | 105mm (4.1") no 130mm (5.1", roghainneil airson CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Teip de tholl fearsaid | 1: 12, Φ120mm (Φ140mm roghainneil airson CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Raon de astar fearsaid (àireamh) | 18 atharrachaidhean 14-750r/min | ||||||||
Snàthainn bogsa gèar agus Feed | |||||||||
Siubhal luath: fad-ùine / crois | 4000mm / 2000mm / min | ||||||||
Meud sgriubha luaidhe:Trast-thomhas / pitch | T48mm/12mm no T55mm/12mm (os cionn deil fad 5000mm) | ||||||||
Raon beathachaidh fad-ùine | 72 seòrsa 0.048-24.3mm / rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
Raon biadhaidh croise | 72 seòrsa 0.024-12.15mm / rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
Raon snàithlean meatrach | 54 seòrsa 1-240mm | ||||||||
Raon snàthainn òirleach | 36 seòrsa 28-1 òirleach | ||||||||
Trast-thomhas raon snàithlean | 27 seòrsa 30-1T.PI | ||||||||
Raon snàithlean modular | 27 seòrsa 0.5-60D.P. | ||||||||
carbad | |||||||||
Siubhal tar-sleamhnachaidh | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
Siubhal fois iom-fhillte | 200mm | ||||||||
Meud an t-saighead inneal | 32x32mm | ||||||||
Tailstock | |||||||||
Trast-thomhas Quill | 100mm (3.94") | ||||||||
Siubhal Quill | 240mm (9.45") | ||||||||
Tapair Quill | MT Àir.6 | ||||||||
Motair | |||||||||
Prìomh chumhachd motair | 7.5kW (15HP) 3PH | ||||||||
Cumhachd pumpa fuarachaidh | 0.09KW, 3PH | ||||||||
Cumhachd motair siubhal luath | 1.1KW | ||||||||
Meud agus cuideam | |||||||||
Meud iomlan (LxWxH) |
| ||||||||
Astar meadhan (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
Cuideam lom | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |